网罗天下体育资讯

玻利甲积分

玻利甲积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 最强者 5/1/2 17/15 16 8/4/4
2 圣安东尼奥布鲁布鲁 4/2/2 15/7 14 8/4/4
3 皇家托马亚波 3/2/3 10/12 11 8/4/4
4 皇家圣克鲁斯 1/1/6 8/17 4 8/4/4
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 奥罗拉俱乐部 4/2/2 14/7 14 8/4/4
2 国民波托西 4/2/2 13/11 14 8/4/4
3 布鲁明 4/2/2 12/12 14 8/4/4
4 帕瑞 2/2/4 7/10 8 8/4/4
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 宾托大学生 4/2/2 8/7 14 8/4/4
2 石油独立 3/2/3 10/11 11 8/4/4
3 瓜比拉 3/1/4 12/11 10 8/4/4
4 拉巴斯准备 1/3/4 6/10 6 8/4/4
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玻利瓦尔 5/1/2 19/13 16 8/4/4
2 GV圣何塞 3/2/3 12/14 11 8/4/4
3 东方石油 3/1/4 9/13 10 8/4/4
4 维尔斯特曼 1/2/5 12/14 5 8/4/4
0组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 玻利瓦尔 8/3/1 24/4 27 12/6/6
2 最强者 7/3/2 20/13 24 12/6/6
3 皇家托马亚波 6/3/4 17/13 21 13/7/6
4 布鲁明 7/0/6 18/17 21 13/6/7
5 东方石油 6/2/5 16/17 20 13/7/6
6 维尔斯特曼 5/4/4 10/8 19 13/6/7
7 国民波托西 5/4/4 19/20 19 13/6/7
8 拉巴斯准备 5/3/4 14/10 18 12/7/5
9 奥罗拉俱乐部 3/8/2 17/15 17 13/7/6
10 石油独立 4/5/4 23/25 17 13/7/6
11 GV圣何塞 4/3/6 17/19 15 13/6/7
12 宾托大学生 4/3/6 15/18 15 13/7/6
13 圣安东尼奥布鲁布鲁 4/3/5 15/20 15 12/5/7
14 瓜比拉 3/3/7 17/23 12 13/6/7
15 帕瑞 2/4/7 12/19 10 13/6/7
16 皇家圣克鲁斯 2/3/8 11/24 9 13/7/6

玻利维亚甲级联赛积分规则
1.联赛分秋季联赛(Torneo Apertura开始赛季)及春季联赛(Torneo Clausura结束赛季)
2.12支球队春季联赛采取主客场双循环赛制,共进行22轮
3.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
4.积分最高的球队获得春季联赛冠军