网罗天下体育资讯

贝宁甲积分

贝宁甲积分列表

A组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 达米萨 9/5/2 25/8 32 16/8/8
2 巴尼甘斯 8/6/2 22/10 30 16/8/8
3 贝宁骑士 6/6/4 15/8 24 16/8/8
4 塔库宁FC 6/6/4 16/16 24 16/8/8
5 博尔古水牛 5/7/4 14/10 22 16/8/8
6 戴纳米克 3/7/6 8/15 16 16/8/8
7 潘瑟雷斯 3/6/7 9/17 15 16/8/8
8 帕拉库迪纳摩 1/10/5 7/20 13 16/8/8
9 本贝雷凯 2/5/9 13/25 11 16/8/8
B组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 达杰FC 11/2/3 29/15 35 16/8/8
2 罗托FC 9/4/3 28/16 31 16/8/8
3 阿波美迪纳摩 8/3/4 16/14 27 15/7/8
4 希望萨瓦鲁 8/2/6 15/11 26 16/8/8
5 FC多奈尔 6/3/6 15/18 21 15/8/7
6 阿贝勒斯 5/5/5 16/17 20 15/7/8
7 索莱尔FC 3/5/7 13/21 14 15/8/7
8 霍迪奥 2/5/9 10/19 11 16/8/8
9 皇家体育帕拉库 1/5/10 8/19 8 16/8/8
C组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 坎通 10/3/3 26/12 33 16/8/8
2 科托努 8/6/2 17/10 30 16/8/8
3 科托努自治港体育协会FC 9/3/4 20/15 30 16/8/8
4 雷库恩斯 8/5/3 18/10 29 16/8/8
5 阿吉贾FC 7/0/9 18/16 21 16/8/8
6 菲兰特斯之星 5/3/8 11/19 18 16/8/8
7 贝宁警察 4/3/9 15/24 15 16/8/8
8 艾农维 2/7/7 8/17 13 16/8/8
9 阿齐扎FC 2/4/10 11/21 10 16/8/8
D组排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 艾亚马 8/6/2 14/8 30 16/8/8
2 JSP 8/4/4 19/13 28 16/8/8
3 索贝马 8/4/4 17/11 28 16/8/8
4 德拉贡斯 7/6/3 21/9 27 16/8/8
5 贾克图 5/7/4 22/25 22 16/8/8
6 乌梅山谷体育协会FC 4/8/4 12/12 20 16/8/8
7 乌伊达 3/7/6 14/16 16 16/8/8
8 阿夫兰口体育中心 2/7/7 14/21 13 16/8/8
9 杰法 1/3/12 10/28 6 16/8/8